Nazad Raspored

Grupa B - Tabela

Poz. Igrač OM P I Set Gem Bodovi
1 4 3 1 6:2 (4) 44:15 (29) 389
2 3 3 0 6:0 (6) 37:10 (27) 387
3 3 3 0 6:0 (6) 37:13 (24) 384
4 3 3 0 6:0 (6) 39:23 (16) 376
5 4 2 2 4:4 (0) 37:31 (6) 246
6 4 2 2 4:4 (0) 41:36 (5) 245
7 4 2 2 4:4 (0) 36:41 (-5) 240
8 4 2 2 3:5 (-2) 33:42 (-9) 226
9 4 1 3 3:5 (-2) 39:37 (2) 132
10 4 1 3 2:6 (-4) 20:36 (-16) 104
11 3 0 3 0:6 (-6) 5:36 (-31) -31
12 4 0 4 0:8 (-8) 0:48 (-48) -48
1–2 — Direktan prelazak u višu grupu
3–4 — Baraž za viši rang
5–8 — Neutralna zona
9–10 — Baraž za ostanak
zadnja 2 — Direktan prelazak u nižu grupu