Nazad Raspored

Grupa C - Tabela

Poz. Igrač OM P I Set Gem Bodovi
1 3 3 0 6:0 (6) 36:8 (28) 388
2 3 3 0 5:1 (4) 36:18 (18) 373
3 4 3 1 5:3 (2) 43:35 (8) 363
4 3 2 1 4:2 (2) 30:25 (5) 245
5 3 2 1 4:2 (2) 24:22 (2) 242
6 3 1 2 3:3 (0) 27:27 (0) 135
7 3 1 2 3:3 (0) 25:27 (-2) 128
8 3 1 2 2:4 (-2) 28:28 (0) 120
9 4 1 3 3:5 (-2) 27:42 (-15) 115
10 3 1 2 1:5 (-4) 11:33 (-22) 93
11 3 0 3 0:6 (-6) 20:37 (-17) -17
12 3 0 3 0:6 (-6) 7:36 (-29) -29
1–2 — Direktan prelazak u višu grupu
3–4 — Baraž za viši rang
5–8 — Neutralna zona
9–10 — Baraž za ostanak
zadnja 2 — Direktan prelazak u nižu grupu