Nazad Raspored

Grupa D - Tabela

Poz. Igrač OM P I Set Gem Bodovi
1 5 4 1 9:1 (8) 57:21 (36) 526
2 5 4 1 9:1 (8) 59:24 (35) 525
3 5 4 1 6:4 (2) 49:30 (19) 489
4 3 3 0 6:0 (6) 36:9 (27) 387
5 4 3 1 6:2 (4) 46:31 (15) 380
6 4 3 1 6:2 (4) 40:25 (15) 375
7 6 3 3 5:7 (-2) 48:53 (-5) 350
8 6 2 4 5:7 (-2) 54:55 (-1) 249
9 5 2 3 4:6 (-2) 41:42 (-1) 239
10 3 2 1 3:3 (0) 22:23 (-1) 234
11 5 1 4 3:7 (-4) 37:44 (-7) 123
12 11 0 11 0:22 (-22) 0:132 (-132) -132
1–2 — Direktan prelazak u višu grupu
3–4 — Baraž za viši rang
5–8 — Neutralna zona
9–10 — Baraž za ostanak
zadnja 2 — Direktan prelazak u nižu grupu