Nazad Raspored

Grupa F - Tabela

Poz. Igrač OM P I Set Gem Bodovi
1 5 5 0 9:1 (8) 55:13 (42) 637
2 4 4 0 8:0 (8) 49:16 (33) 513
3 4 3 1 7:1 (6) 47:23 (24) 394
4 5 3 2 7:3 (4) 53:35 (18) 388
5 3 3 0 5:1 (4) 33:12 (21) 376
6 3 2 1 3:3 (0) 34:22 (12) 247
7 5 2 3 5:5 (0) 40:43 (-3) 247
8 4 2 2 3:5 (-2) 34:33 (1) 236
9 4 2 2 3:5 (-2) 30:34 (-4) 231
10 4 1 3 3:5 (-2) 34:35 (-1) 129
11 4 1 3 3:5 (-2) 24:35 (-11) 119
12 11 0 11 0:22 (-22) 0:132 (-132) -132
1–2 — Direktan prelazak u višu grupu
3–4 — Baraž za viši rang
5–8 — Neutralna zona
9–10 — Baraž za ostanak
zadnja 2 — Direktan prelazak u nižu grupu