Nazad Raspored

Grupa E - Tabela

Poz. Igrač OM P I Set Gem Bodovi
1 6 6 0 12:0 (12) 72:3 (69) 789
2 5 5 0 9:1 (8) 58:17 (41) 636
3 6 5 1 10:2 (8) 62:31 (31) 631
4 4 4 0 8:0 (8) 48:3 (45) 525
5 5 4 1 8:2 (6) 54:23 (31) 511
6 4 3 1 5:3 (2) 42:22 (20) 375
7 6 3 3 6:6 (0) 50:40 (10) 370
8 6 3 3 6:6 (0) 43:44 (-1) 359
9 6 2 4 6:6 (0) 45:44 (1) 261
10 6 2 4 4:8 (-4) 36:48 (-12) 228
11 11 1 10 2:20 (-18) 17:120 (-103) 17
12 11 0 11 0:22 (-22) 0:132 (-132) -132
1–2 — Direktan prelazak u višu grupu
3–4 — Baraž za viši rang
5–8 — Neutralna zona
9–10 — Baraž za ostanak
zadnja 2 — Direktan prelazak u nižu grupu