Nazad

Grupa G2 - Tabela

Poz. Igrač OM P I Set Gem Bodovi
1 1 1 0 2:0 (2) 12:6 (6) 126
2 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
3 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
4 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
5 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
6 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
7 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
8 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
9 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
10 1 0 1 0:2 (-2) 6:12 (-6) -6
1 — Direktan prelazak u višu grupu
2 — Međusobni baraž G1/G2
3. i dalje — plasman za formiranje Grupe H