← Sve lige
Grupa A1
| Poz. | Igrač | OM | P | I | Set | Gem | TB | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➖ | 7 | 7 | 0 | 14:0 (14) | 84:31 (53) | 0:0 | 893 | |
| 2 ➖ | 7 | 6 | 1 | 10:4 (6) | 73:54 (19) | 2:0 | 729 | |
| 3 ➖ | 7 | 5 | 2 | 11:3 (8) | 74:54 (20) | 0:1 | 630 | |
| 4 ➖ | 7 | 4 | 3 | 9:5 (4) | 71:57 (14) | 0:1 | 504 | |
| 5 ➖ | 7 | 3 | 4 | 6:8 (-2) | 66:65 (1) | 0:0 | 361 | |
| 6 ➖ | 7 | 2 | 5 | 4:10 (-6) | 57:69 (-12) | 0:0 | 228 | |
| 7 ➖ | 7 | 1 | 6 | 2:12 (-10) | 36:76 (-40) | 0:0 | 80 | |
| 8 ➖ | 7 | 0 | 7 | 0:14 (-14) | 29:84 (-55) | 0:0 | -55 |
1–4 — Plasman u Grupu A
5. i dalje — Plasman u Grupu B