← Sve lige
Grupa A1
| Poz. | Igrač | OM | P | I | Set | Gem | TB | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➖ | 4 | 4 | 0 | 8:0 (8) | 48:18 (30) | 0:0 | 510 | |
| 2 ➖ | 5 | 4 | 1 | 8:2 (6) | 54:38 (16) | 0:0 | 496 | |
| 3 ➖ | 5 | 4 | 1 | 7:3 (4) | 52:40 (12) | 1:0 | 487 | |
| 4 ➖ | 4 | 2 | 2 | 5:3 (2) | 42:32 (10) | 0:1 | 260 | |
| 5 ➖ | 6 | 2 | 4 | 4:8 (-4) | 54:61 (-7) | 0:0 | 233 | |
| 6 ➖ | 2 | 1 | 1 | 2:2 (0) | 18:16 (2) | 0:0 | 122 | |
| 7 ➖ | 3 | 1 | 2 | 2:4 (-2) | 20:28 (-8) | 0:0 | 112 | |
| 8 ➖ | 7 | 0 | 7 | 0:14 (-14) | 29:84 (-55) | 0:0 | -55 |
1–4 — Plasman u Grupu A
5. i dalje — Plasman u Grupu B