← Sve lige
Grupa A2
| Poz. | Igrač | OM | P | I | Set | Gem | TB | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➖ | 7 | 7 | 0 | 14:0 (14) | 85:36 (49) | 0:0 | 889 | |
| 2 ➖ | 7 | 6 | 1 | 11:3 (8) | 80:52 (28) | 1:0 | 743 | |
| 3 ➖ | 7 | 5 | 2 | 9:5 (4) | 70:56 (14) | 2:1 | 614 | |
| 4 ➖ | 7 | 4 | 3 | 8:6 (2) | 61:57 (4) | 0:0 | 484 | |
| 5 ➖ | 7 | 3 | 4 | 7:7 (0) | 67:62 (5) | 0:1 | 375 | |
| 6 ➖ | 7 | 2 | 5 | 5:9 (-4) | 65:72 (-7) | 0:1 | 243 | |
| 7 ➖ | 7 | 1 | 6 | 2:12 (-10) | 39:78 (-39) | 0:0 | 81 | |
| 8 ➖ | 7 | 0 | 7 | 0:14 (-14) | 30:84 (-54) | 0:0 | -54 |
1–4 — Plasman u Grupu A
5. i dalje — Plasman u Grupu B