← Sve lige
Grupa A
1. kolo
/ 11.05.2026. - 20.05.2026.
| 1 | 6:0 6:1 | ||
| 1 | 6:3 6:3 | ||
| 1 | 4:6 4:6 | ||
| 1 | 6:1 4:6 8:10 | ||
| 1 | 6:7 3:6 | ||
| 1 | 1:6 6:3 10:12 |
2. kolo
/ 21.05.2026. - 30.05.2026.
| 2 | 1:6 3:6 | ||
| 2 | 6:2 6:4 | ||
| 2 | 2:6 7:5 10:4 | ||
| 2 | 6:2 6:4 | ||
| 2 | 4:6 3:6 | ||
| 2 | 6:2 6:3 |
3. kolo
/ 31.05.2026. - 09.06.2026.
| 3 | 4:6 6:4 8:10 | ||
| 3 | 0:6 1:6 | ||
| 3 | 2:6 6:2 5:10 | ||
| 3 | 7:5 4:6 10:4 | ||
| 3 | 2:6 6:4 11:9 | ||
| 3 | 5:7 3:6 |
4. kolo
/ 10.06.2026. - 19.06.2026.
| 4 | 4:6 6:7 | ||
| 4 | 6:2 7:6 | ||
| 4 | 2:6 4:6 | ||
| 4 | 6:3 5:7 7:10 | ||
| 4 | 6:0 6:0 | ||
| 4 | 7:5 6:2 |
5. kolo
/ 20.06.2026. - 29.06.2026.
| 5 | 6:3 7:5 | ||
| 5 | 1:6 2:6 | ||
| 5 | 2:6 1:6 | ||
| 5 | 4:6 4:6 | ||
| 5 | 6:3 6:1 | ||
| 5 | 0:6 0:6 |
6. kolo
/ 30.06.2026. - 09.07.2026.
| 6 | 6:4 1:6 10:8 | ||
| 6 | 1:6 6:2 5:10 | ||
| 6 | 4:6 3:6 | ||
| 6 | 6:0 6:4 | ||
| 6 | 6:0 6:1 | ||
| 6 | 6:4 6:2 |
7. kolo
/ 10.07.2026. - 19.07.2026.
| 7 | 4:6 7:6 4:10 | ||
| 7 | 3:6 3:6 | ||
| 7 | 1:6 1:6 | ||
| 7 | 1:6 7:6 5:10 | ||
| 7 | 4:6 6:4 6:10 | ||
| 7 | 7:6 6:7 13:11 |
8. kolo
/ 20.07.2026. - 29.07.2026.
| 8 | 6:4 7:6 | ||
| 8 | 2:6 6:0 5:10 | ||
| 8 | 6:0 6:2 | ||
| 8 | 0:6 6:4 9:11 | ||
| 8 | 6:1 6:1 | ||
| 8 | 6:7 2:6 |
9. kolo
/ 30.07.2026. - 08.08.2026.
| 9 | 3:6 6:4 10:8 | ||
| 9 | 6:2 6:7 10:4 | ||
| 9 | 4:6 3:6 | ||
| 9 | 1:6 3:6 | ||
| 9 | 6:7 7:6 5:10 | ||
| 9 | 6:1 6:3 |
10. kolo
/ 09.08.2026. - 18.08.2026.
| 10 | 6:1 5:7 6:10 | ||
| 10 | 6:1 3:6 10:6 | ||
| 10 | 6:4 6:2 | ||
| 10 | 4:6 5:7 | ||
| 10 | 0:6 0:6 | ||
| 10 | 6:0 6:3 |
11. kolo
/ 19.08.2026. - 28.08.2026.
| 11 | 6:4 4:6 6:10 | ||
| 11 | 6:2 6:2 | ||
| 11 | 6:0 6:0 | ||
| 11 |
07.09. - 18h - teren 3
07.09. - 18h teren 3 |
||
| 11 | 6:7 6:2 10:6 | ||
| 11 | - |
Mečevi za prvaka i baraž
Četvrtfinale — 09.09.2026. – 18.09.2026.
| Grupa A: Četvrtfinale 3/6 | - | ||
| Grupa A: Četvrtfinale 4/5 | - |
Prva faza — 09.09.2026. – 18.09.2026.
| Grupa A: Baraž 9/10 za ostanak | - |