← Sve lige
Grupa A
| Poz. | Igrač | OM | P | I | Set | Gem | TB | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➖ | 10 | 10 | 0 | 17:3 (14) | 118:44 (74) | 3:0 | 1259 | |
| 2 ➖ | 11 | 7 | 4 | 17:5 (12) | 115:73 (42) | 0:3 | 912 | |
| 3 ➖ | 11 | 7 | 4 | 13:9 (4) | 110:82 (28) | 2:1 | 868 | |
| 4 ➖ | 11 | 7 | 4 | 14:8 (6) | 100:95 (5) | 1:1 | 850 | |
| 5 ➖ | 10 | 6 | 4 | 11:9 (2) | 99:90 (9) | 4:3 | 739 | |
| 6 ➖ | 10 | 6 | 4 | 12:8 (4) | 98:86 (12) | 0:0 | 732 | |
| 7 ➖ | 11 | 5 | 6 | 8:14 (-6) | 96:118 (-22) | 4:2 | 578 | |
| 8 ➖ | 11 | 5 | 6 | 8:14 (-6) | 89:113 (-24) | 3:1 | 571 | |
| 9 ⬆ | 11 | 4 | 7 | 11:11 (0) | 106:105 (1) | 1:4 | 516 | |
| 10 ⬇ | 10 | 4 | 6 | 7:13 (-6) | 81:101 (-20) | 3:2 | 465 | |
| 11 ➖ | 11 | 3 | 8 | 6:16 (-10) | 74:116 (-42) | 2:2 | 328 | |
| 12 ➖ | 11 | 0 | 11 | 4:18 (-14) | 61:124 (-63) | 0:4 | -23 |
1–2 — Direktno polufinale playoffa
3–6 — Četvrtfinale playoffa
7–8 — Neutralna zona
9–10 — Baraž za ostanak
zadnja 2 — Direktan prelazak u nižu grupu
Mečevi za prvaka i baraž
Četvrtfinale — 09.09.2026. – 18.09.2026.
| Grupa A: Četvrtfinale 3/6 | - | ||
| Grupa A: Četvrtfinale 4/5 | - |
Prva faza — 09.09.2026. – 18.09.2026.
| Grupa A: Baraž 9/10 za ostanak | - |