← Sve lige
Grupa C
1. kolo
/ 10.05.2027. - 19.05.2027.
| 1 | - | ||
| 1 | - | ||
| 1 | - | ||
| 1 | - | ||
| 1 | - | ||
| 1 | - |
2. kolo
/ 20.05.2027. - 29.05.2027.
| 2 | - | ||
| 2 | - | ||
| 2 | - | ||
| 2 | - | ||
| 2 | - | ||
| 2 | - |
3. kolo
/ 30.05.2027. - 08.06.2027.
| 3 | - | ||
| 3 | - | ||
| 3 | - | ||
| 3 | - | ||
| 3 | - | ||
| 3 | - |
4. kolo
/ 09.06.2027. - 18.06.2027.
| 4 | - | ||
| 4 | - | ||
| 4 | - | ||
| 4 | - | ||
| 4 | - | ||
| 4 | - |
5. kolo
/ 19.06.2027. - 28.06.2027.
| 5 | - | ||
| 5 | - | ||
| 5 | - | ||
| 5 | - | ||
| 5 | - | ||
| 5 | - |
6. kolo
/ 29.06.2027. - 08.07.2027.
| 6 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | - | ||
| 6 | - |
7. kolo
/ 09.07.2027. - 18.07.2027.
| 7 | - | ||
| 7 | - | ||
| 7 | - | ||
| 7 | - | ||
| 7 | - | ||
| 7 | - |
8. kolo
/ 19.07.2027. - 28.07.2027.
| 8 | - | ||
| 8 | - | ||
| 8 | - | ||
| 8 | - | ||
| 8 | - | ||
| 8 | - |
9. kolo
/ 29.07.2027. - 07.08.2027.
| 9 | - | ||
| 9 | - | ||
| 9 | - | ||
| 9 | - | ||
| 9 | - | ||
| 9 | - |
10. kolo
/ 08.08.2027. - 17.08.2027.
| 10 | - | ||
| 10 | - | ||
| 10 | - | ||
| 10 | - | ||
| 10 | - | ||
| 10 | - |
11. kolo
/ 18.08.2027. - 27.08.2027.
| 11 | - | ||
| 11 | - | ||
| 11 | - | ||
| 11 | - | ||
| 11 | - | ||
| 11 | - |