Sezona 2027 TENIS LIGA ZENICA
← Sve lige

Grupa C

Poz. Igrač OM P I Set Gem TB Bodovi
1 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
2 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
3 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
4 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
5 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
6 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
7 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
8 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
9 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
10 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
11 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
12 ➖ 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0:0 0
1–2 — Direktan prelazak u višu grupu
3–4 — Baraž za viši rang
5–8 — Neutralna zona
9–10 — Baraž za ostanak
zadnja 2 — Direktan prelazak u nižu grupu