← Sve lige
Grupa G1
1. kolo
/ 11.05.2026. - 20.05.2026.
| 1 | - | Pauzira | |
| 1 | 6:7 6:3 10:4 | ||
| 1 | 4:6 6:2 10:8 | ||
| 1 | 1:6 0:6 | ||
| 1 | 0:6 0:6 | ||
| 1 | 6:3 6:1 |
2. kolo
/ 21.05.2026. - 30.05.2026.
| 2 | Pauzira | - | |
| 2 | 6:1 6:3 | ||
| 2 | 6:0 6:0 | ||
| 2 | 6:2 4:6 10:4 | ||
| 2 | 0:6 2:6 | ||
| 2 | 4:6 5:7 |
3. kolo
/ 31.05.2026. - 09.06.2026.
| 3 | - | Pauzira | |
| 3 | 6:3 6:1 | ||
| 3 | 6:2 7:5 | ||
| 3 | 0:6 0:6 | ||
| 3 | 2:6 5:7 | ||
| 3 | 0:6 0:6 |
4. kolo
/ 10.06.2026. - 19.06.2026.
| 4 | Pauzira | - | |
| 4 | 6:0 6:0 | ||
| 4 | 3:6 6:4 4:10 | ||
| 4 | 6:0 6:0 | ||
| 4 | 6:4 3:6 4:10 | ||
| 4 | 0:6 2:6 |
5. kolo
/ 20.06.2026. - 29.06.2026.
| 5 | - | Pauzira | |
| 5 | 6:0 6:0 | ||
| 5 | 0:6 0:6 | ||
| 5 | 6:0 6:1 | ||
| 5 | 3:6 3:6 | ||
| 5 | 4:6 5:7 |
6. kolo
/ 30.06.2026. - 09.07.2026.
| 6 | Pauzira | - | |
| 6 | 0:6 4:6 | ||
| 6 | 1:6 2:6 | ||
| 6 | 0:6 4:6 | ||
| 6 | 0:6 0:6 | ||
| 6 | 7:5 3:6 10:12 |
7. kolo
/ 10.07.2026. - 19.07.2026.
| 7 | - | Pauzira | |
| 7 | 0:6 0:6 | ||
| 7 | 6:4 6:1 | ||
| 7 | 6:2 2:6 2:10 | ||
| 7 | 6:0 6:0 | ||
| 7 | 6:3 6:1 |
8. kolo
/ 20.07.2026. - 29.07.2026.
| 8 | Pauzira | - | |
| 8 | 0:6 0:6 | ||
| 8 | 0:6 0:6 | ||
| 8 | 0:6 0:6 | ||
| 8 | 7:6 4:6 5:10 | ||
| 8 | 6:0 6:0 |
9. kolo
/ 30.07.2026. - 08.08.2026.
| 9 | - | Pauzira | |
| 9 | 6:2 6:4 | ||
| 9 | 0:6 0:6 | ||
| 9 | 6:0 6:0 | ||
| 9 | 6:1 6:1 | ||
| 9 | 6:0 6:0 |
10. kolo
/ 09.08.2026. - 18.08.2026.
| 10 | Pauzira | - | |
| 10 | 0:6 0:6 | ||
| 10 | 0:6 0:6 | ||
| 10 | 2:6 3:6 | ||
| 10 | 6:0 6:0 | ||
| 10 | 0:6 0:6 |
11. kolo
/ 19.08.2026. - 28.08.2026.
| 11 | - | Pauzira | |
| 11 | 6:0 6:0 | ||
| 11 | 6:1 6:1 | ||
| 11 | 7:6 6:1 | ||
| 11 | - | ||
| 11 | - |
Baraž mečevi
Prva faza — 09.09.2026. – 18.09.2026.
| Grupa G1 / Grupa G2: Drugoplasirani | - |