Nazad

Grupa G1 - Tabela

Poz. Igrač OM P I Set Gem Bodovi
1 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
2 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
3 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
4 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
5 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
6 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
7 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
8 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
9 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
10 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
11 0 0 0 0:0 (0) 0:0 (0) 0
1 — Direktan prelazak u višu grupu
2 — Međusobni baraž G1/G2
3. i dalje — plasman za formiranje Grupe H